收費資訊

收費調整系數

收費調整系數的收費是按季度而調整以反映電力生產成本上的浮動。

季度 生效日期 收費 (澳門元/千瓦時) - 收費組別 A

收費 (澳門元/千瓦時) - 收費組別 B、C、D 和

運輸工具充電收費

2022 第三季 2022-07-22 0.40 0.40
2022 第二季 2022-04-26 0.40 0.40
2022 第一季 2022-01-24 0.35 0.35
       
2021 第四季 2021-10-22 0.35 0.35
2021 第三季 2021-07-23 0.35 0.35
2021 第二季 2021-04-26 0.35 0.35
2021 第一季 2021-01-22 0.29 0.29
       
2020 第四季 2020-10-20 0.29 0.29
2020 第三季 2020-07-21 0.29 0.29
2020 第二季 2020-04-22 0.31 0.31
2020 第一季 2020-01-21 0.33 0.33
       
2019 第四季 2019-10-22 0.32 0.32
2019 第三季 2019-07-23 0.34 0.34
2019 第二季 2019-04-23 0.35 0.35
2019 第一季 2019-01-21 0.37 0.37
       
2018 第四季 2018-10-22 0.36 0.36
2018 第三季 2018-07-20 0.38 0.38
2018 第二季 2018-04-20 0.37 0.37
2018 第一季 2018-01-19 0.34 0.34
       
2017 第四季 2017-10-19 0.32 0.32
2017 第三季 2017-07-20 0.31 0.31
2017 第二季 2017-04-19 0.30 0.30
2017 第一季 2017-01-18 0.33 0.33
       
2016 第四季 2016-10-18  0.31  0.31
2016 第三季 2016-07-19 0.34 0.35
2016 第二季 2016-04-20 0.34 0.36
2016 第一季 2016-01-20 0.37 0.42
       
2015 第四季 2015-10-19 0.37 0.42
2015 第三季 2015-07-17 0.36 0.43
2015 第二季 2015-04-16 0.35 0.42
2015 第一季 2015-01-15 0.37 0.45
       
2014 第四季 2014-10-16 0.37 0.45
2014 第三季 2014-07-17 0.36 0.46
2014 第二季 2014-04-17 0.36 0.45
2014 第一季 2014-01-20 0.36 0.44