Informação das Tarifas

Cláusula de Ajustamento de Tarifas

A Cláusula de Ajustamento da Tarifa é ajustamento na tarifa que reflecte a flutuação do custo de produção de energia, fixado trimestralmente.

Trimestre Data Efectiva Taxa (MOP/kWh) - Tarifa A

Texa (MOP/kWh) - Tarifa B, C, D &

Tarifa para Meios de Transporte Eléctricos

2022 T3 2022-07-22 0.40 0.40
2022 T2 2022-04-26 0.40 0.40
2022 T1 2022-01-24 0.35 0.35
       
2021 T4 2021-10-22 0.35 0.35
2021 T3 2021-07-23 0.35 0.35
2021 T2 2021-04-26 0.35 0.35
2021 T1 2021-01-22 0.29 0.29
       
2020 T4 2020-10-20 0.29 0.29
2020 T3 2020-07-21 0.29 0.29
2020 T2 2020-04-22 0.31 0.31
2020 T1 2020-01-21 0.33 0.33
       
2019 T4 2019-10-22 0.32 0.32
2019 T3 2019-07-23 0.34 0.34
2019 T2 2019-04-23 0.35 0.35
2019 T1 2019-01-21 0.37 0.37
       
2018 T4 2018-10-22 0.36 0.36
2018 T3 2018-07-20 0.38 0.38
2018 T2 2018-04-20 0.37 0.37
2018 T1 2018-01-19 0.34 0.34
       
2017 T4 2017-10-19 0.32 0.32
2017 T3 2017-07-20 0.31 0.31
2017 T2 2017-04-19 0.30 0.30
2017 T1 2017-01-18 0.33 0.33
       
2016 T4 2016-10-18 0.31   0.31
2016 T3 2016-07-19 0.34 0.35
2016 T2 2016-04-20 0.34 0.36
2016 T1 2016-01-20 0.37 0.42
       
2015 T4 2015-10-19 0.37 0.42
2015 T3 2015-07-17 0.36 0.43
2015 T2 2015-04-16 0.35 0.42
2015 T1 2015-01-15 0.37 0.45
       
2014 T4 2014-10-16 0.37 0.45
2014 T3 2014-07-17 0.36 0.46
2014 T2 2014-04-17 0.36 0.45
2014 T1 2014-01-20 0.36 0.44